Disposition (Klangaufbau)
Hauptwerk C-g'''
1. | Bourdon* | 16' |
2. | Prinzipal | 8' |
3. | Wienerflöte* | 8' |
4. | Gedeckt | 8' |
5. | Oktave | 4' |
6. | Blockflöte | 4' |
7. | Quinte | 2 2/3' |
8. | Oktave | 2' |
9. | Terz | 1 3/5' |
10. | Mixture 4-5f. | 1 1/3' |
11. | Trompete | 8' |
Tremulant |
Schwellwerk C-g'''
12. | Flötenprincipal | 8' |
13. | Liebl.Gedeckt* | 8' |
14. | Salicional | 8' |
15. | Schwebung* | 8' |
16. | Oktave | 4' |
17. | Flûte octaviante | 4' |
18. | Flageolett | 2' |
19. | Hautbois | 8' |
20. | Trompete harm. | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk C-f'
21. | Violinbass* | 16' |
22. | Subbass* | 16' |
23. | Oktavbass | 8' |
24. | Gedeckt Tr. | 8' |
25. | Oktave | 4' |
26. | Bombarde | 16' |
27. | Trompete Tr. | 8' |
Koppeln: II - I, I - P, II - P4'
Elektronische Setzeranlage (4.096 Kombinationen), Sequenzer, Tutti
Mechanische Spiel- und elektrische Registertraktur